2025年5月生态环境“双随机、一公开”监管工作情况公示表(兴隆台生态环境保护执法大队)
2025年5月生态环境“双随机、一公开”监管工作情况公示表(兴隆台生态环境保护执法大队) | |||||||
序号 | 企业名称 | 企业信用代码 | 监管类别 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 盘锦辽河气体有限公司 | 91211103MA0TPYFN6H | 一般 | 董悦,张丹 | 2025年5月8日 | 暂未发现环境违法行为 | |
2 | 盘锦金禾康桥医院有限责任公司 | 91211103MACX3K085J | 一般 | 历晖,刘红丽 | 2025年5月12日 | 要求办理应急预案备案 | |
3 | 辽宁慧朗科技有限责任公司 | 91211103580714084N | 一般 | 徐颖,杨波 | 2025年5月12日 | 暂未发现环境违法行为 | 停产 |
4 | 辽宁东禹防水科技集团有限公司 | 912111000640702943 | 一般 | 赵秦,张鹏 | 2025年5月14日 | 暂未发现环境违法行为 | |
5 | 盘锦大力石油化工有限公司 | 9121110074432303X1 | 重点 | 茹刚,胡晓秋 | 2025年5月16日 | 暂未发现环境违法行为 | 停产 |
主办单位:兴隆台区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111030012 ICP备案序号:辽ICP备2020012352号-1 辽公网安备 21110302000005号
联系电话:0427-2989069